शासनादेश सं0-613/ सोलह-प्रा०शि०-3-2013 2 (बी) / 2013 दिनांकः 09.05.13 का संलग्नक- | |||
राजकीय पॉलीटेक्निक कोटवन, (मथुरा) | |||
पदनाम | वेतनमान | ग्रेड-पे | स्वीकृत पदों की संख्या |
ख- शैक्षिक पद | |||
1- प्रधानाचार्य | 15600-39100 | 7600 | 01 |
2- व्याख्याता गणित | - तदैव- | 5400 | 01 |
3- व्याख्याता भौतिक विज्ञान | - तदैव- | - तदैव- | 01 |
4- व्याख्याता रसायन विज्ञान | - तदैव- | - तदैव- | 01 |
5- व्याख्याता अंग्रेजी | - तदैव- | - तदैव- | 01 |
कैमिकल इंजी० (पेट्रो) | |||
1- अध्यक्ष कैमिकल इंजी० | 15600-39100 | 7600 | 01 |
2- व्याख्याता कैमिकल इंजी० | - तदैव- | 5400 | 06 |
3- व्याख्याता कैमिकल इंजी (पेट्रो विशि० के साथ) | - तदैव- | 5400 | 01 |
4- व्याख्याता इलेक्ट्रीकल इंजी० | - तदैव- | 5400 | 01 |
पेंट टेक्नोलॉजी | |||
1- अध्यक्ष पेंट टेक्नोलॉजी | 15600-39100 | 7600 | 01 |
2- व्याख्याता पेंट टेक्नोलॉजी | - तदैव- | 5400 | 03 |
3- व्याख्याता कैमिकल इंजी० | - तदैव- | 5400 | 03 |
4- व्याख्याता मैकेनिकल | - तदैव- | 5400 | 01 |
सिविल इंजी० | |||
1- अध्यक्ष सिविल इंजी० | 15600-39100 | 7600 | 01 |
2- व्याख्याता सिविल इंजी० | - तदैव- | 5400 | 06 |
3- व्याख्याता कम्प्यूटर | - तदैव- | 5400 | 01 |
योग- | 30 | ||
1- कर्मशाला अधीक्षक | 15600-39100 | 5400 | 01 |
2- कर्मशाला अनुदेशक | 9300-34800 | 4200 | 01 |
3- कम्प्यूटर ऑपरेटर | आउट सोर्सिंग द्वारा | 01 | |
योग- | 09 | ||
1- वरिष्ठ लिपिक | 5200-20200 | 2800 | 01 |
2- वरिष्ठ लिपिक (लेखाकार) | - तदैव- | 2800 | 01 |
3- आशुलिपिक (प्रधानाचार्य हेतु) | - तदैव- | 2800 | 01 |
4- कनिष्ठ लिपिक (नैत्यिक) | 5200-20200 | 2000 | 01 |
5- कनिष्ठ लिपिक (स्टोर कीपर) | - तदैव- | 2000 | 01 |
6- कनिष्ठ लिपिक (छात्रलिपिक) | - तदैव- | 2000 | 01 |
7- पुस्तकालय अध्यक्ष | 15600-39100 | 5400 | 01 |
योग- | 07 | ||
1-दफ्तरी | आउट सोर्सिंग द्वारा | 01 | |
2-चपरासी | 02 | ||
3- परिचर | 01 | ||
4-चौकीदार कम स्वीपर | 02 | ||
5-माली | 01 | ||
6-क्लास अटेन्डेंट / लाइब्रेरी अटेन्डेंट | 01 | ||
7-वर्कशॉप अटेन्डेंट | 04 | ||
8-लैब अटेन्डेंट | 07 | ||
योग- | 19 |
No comments:
Post a Comment